日本职业足球乙级联赛 · 2025赛季全览
本赛季日职乙联赛将于2025年2月22日正式开赛,11月下旬结束。前两名直接升级J1联赛,第3-6名参加升级附加赛,最后两名降级J3联赛。新赛季引入VAR技术全面覆盖,比赛观赏性大幅提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 02/22 | 清水心跳 | - | 大宫松鼠 | 13:00 |
| 02/22 | 德岛漩涡 | - | 山口雷诺 | 14:00 |
| 02/22 | 水户蜀葵 | - | 藤枝MYFC | 14:00 |
| 02/22 | 甲府风林 | - | 爱媛FC | 14:00 |
| 02/23 | 千叶市原 | - | 熊本深红 | 13:00 |
| 02/23 | 长崎成功丸 | - | 磐城FC | 14:00 |
| 02/23 | 冈山绿雉 | - | 北九州向日葵 | 14:00 |
| 02/23 | 仙台维加泰 | - | 秋田蓝色闪电 | 14:00 |
| 02/23 | 群马草津温泉 | - | 町田泽维亚 | 14:00 |
| 02/23 | 山形山神 | - | FC今治 | 14:00 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 大宫松鼠 | - | 德岛漩涡 | 13:00 |
| 03/01 | 山口雷诺 | - | 水户蜀葵 | 14:00 |
| 03/01 | 藤枝MYFC | - | 甲府风林 | 14:00 |
| 03/01 | 爱媛FC | - | 千叶市原 | 14:00 |
| 03/02 | 熊本深红 | - | 长崎成功丸 | 13:00 |
| 03/02 | 磐城FC | - | 冈山绿雉 | 14:00 |
| 03/02 | 北九州向日葵 | - | 仙台维加泰 | 14:00 |
| 03/02 | 秋田蓝色闪电 | - | 群马草津温泉 | 14:00 |
| 03/02 | 町田泽维亚 | - | 山形山神 | 14:00 |
| 03/02 | FC今治 | - | 清水心跳 | 14:00 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | 清水心跳 | - | 大宫松鼠 | 14:00 |
| 03/08 | 德岛漩涡 | - | 山口雷诺 | 14:00 |
| 03/08 | 水户蜀葵 | - | 藤枝MYFC | 14:00 |
| 03/08 | 甲府风林 | - | 爱媛FC | 14:00 |
| 03/09 | 千叶市原 | - | 熊本深红 | 13:00 |
| 03/09 | 长崎成功丸 | - | 磐城FC | 14:00 |
| 03/09 | 冈山绿雉 | - | 北九州向日葵 | 14:00 |
| 03/09 | 仙台维加泰 | - | 秋田蓝色闪电 | 14:00 |
| 03/09 | 群马草津温泉 | - | 町田泽维亚 | 14:00 |
| 03/09 | 山形山神 | - | FC今治 | 14:00 |
第4-38轮赛程持续更新中,请收藏本页面获取最新日职乙2025年完整赛程信息。每轮比赛通常安排在周六和周日进行,部分轮次会有周中补赛。
清水心跳:上赛季从J1降级,实力强劲,被视为本赛季冲超热门。
仙台维加泰:同样是J1降班马,拥有丰富的顶级联赛经验。
町田泽维亚:近年来进步明显,连续多个赛季表现稳定,具备升级实力。
长崎成功丸:曾经的J1球队,底蕴深厚,本赛季目标重返顶级联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 町田泽维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | 仙台维加泰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 4 | 长崎成功丸 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 5 | 甲府风林 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 6 | 冈山绿雉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | 千叶市原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | 德岛漩涡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 9 | 水户蜀葵 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 10 | 熊本深红 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 11 | 山口雷诺 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | 爱媛FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | 山形山神 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | 藤枝MYFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 15 | 磐城FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 16 | 大宫松鼠 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | 北九州向日葵 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | 秋田蓝色闪电 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 19 | 群马草津温泉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 20 | FC今治 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
2025-03-10 · 球队引进多名实力球员,新赛季阵容深度大幅提升
2025-02-20 · 日本足协宣布本赛季所有日职乙比赛将采用VAR技术
2025-02-15 · 新赛季主场氛围将更加热烈,助力球队冲击升级
2025-01-28 · 国内多家体育平台有望获得日职乙转播权
赛季结束后,积分榜前2名球队直接升级至J1联赛。第3-6名球队参加升级附加赛(淘汰赛制),附加赛冠军获得最后一个J1名额。
积分榜最后2名(第19、20名)直接降级至J3联赛。本赛季无降级附加赛,倒数两名直接降级。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较:净胜球数 → 总进球数 → 相互战绩 → 公平竞赛积分。
本赛季日职乙竞争将异常激烈。多支降班马球队实力出众,升级名额争夺将非常胶着。新引入的VAR技术将减少争议判罚,提升比赛公平性。此外,多支球队在转会市场积极引援,整体竞技水平有望进一步提升。预计本赛季将出现多场精彩对决,球迷不容错过!